21.09.2009 · Версия для печати
В августе-сентябре 2009 года средняя квадратного метра составляла 40583,37 рублей за квадратный метр. По сравнению с предыдущим периодом (июнь-июль 2009 года) зафиксировано снижение на 7,5%.
| Район | Стоимость квадрата | ||
|---|---|---|---|
| Средняя | Минимальная | Максимальная | |
| Октябрьский | 42247,97 | 32745,10 | 46000,00 |
| Свердловский | 37533,36 | 35933,27 | 41455,24 |
| Ленинский | 34940,48 | 28000,00 | 38000,00 |
| Правобережный | 45175,83 | 41000,00 | 58119,66 |
| Объект | Район | Стоимость квадрата | ||
|---|---|---|---|---|
| Средняя | Минимальная | Максимальная | ||
| ЖК "Веста" | Ленинский | 34214,29 | 28000,00 | 38000,00 |
| Группа жилых домов | Ленинский | 35666,67 | 35000,00 | 37000,00 |
| ЖК в м/р Юбилейный | Свердловский | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 |
| ЖК на ул. Захарова | Свердловский | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 |
| ЖК "Флагман" | Свердловский | 38600,07 | 35933,27 | 41455,24 |
| ЖК "Солнечный" | Октябрьский | 39213,77 | 32745,10 | 45569,62 |
| ЖК на ул. Поленова | Правобережный | 41000,00 | 41000,00 | 41000,00 |
| ЖК на Проспекте Жукова | Октябрьский | 41714,29 | 39000,00 | 43000,00 |
| ЖК "Старт" | Октябрьский | 43063,83 | 42000,00 | 44000,00 |
| ЖК "Кристалл" | Правобережный | 43337,72 | 42890,62 | 44045,45 |
| ЖК "Дом на проспекте" | Октябрьский | 45000,00 | 43000,00 | 46000,00 |
| ЖК "Преображенский" | Правобережный | 51189,76 | 46153,85 | 58119,66 |
| 40583,37 | 28000,00 | 58119,66 | ||
| Объект | Стоимость квадрата | ||
|---|---|---|---|
| Средняя | Минимальная | Максимальная | |
| ЖК "Солнечный" | 39213,77 | 32745,10 | 45569,62 |
| ЖК на Проспекте Жукова | 41714,29 | 39000,00 | 43000,00 |
| ЖК "Старт" | 43063,83 | 42000,00 | 44000,00 |
| ЖК "Дом на проспекте" | 45000,00 | 43000,00 | 46000,00 |
| 42247,97 | 32745,10 | 46000,00 | |
| Объект | Стоимость квадрата | ||
|---|---|---|---|
| Средняя | Минимальная | Максимальная | |
| ЖК в м/р Юбилейный | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 |
| ЖК на ул. Захарова | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 |
| ЖК "Флагман" | 38600,07 | 35933,27 | 41455,24 |
| 37533,36 | 35933,27 | 41455,24 | |
| Объект | Стоимость квадрата | ||
|---|---|---|---|
| Средняя | Минимальная | Максимальная | |
| ЖК "Веста" | 34214,29 | 28000,00 | 38000,00 |
| Группа жилых домов | 35666,67 | 35000,00 | 37000,00 |
| 34940,48 | 28000,00 | 38000,00 | |
| Объект | Стоимость квадрата | ||
|---|---|---|---|
| Средняя | Минимальная | Максимальная | |
| ЖК на ул. Поленова | 41000,00 | 41000,00 | 41000,00 |
| ЖК "Кристалл" | 43337,72 | 42890,62 | 44045,45 |
| ЖК "Преображенский" | 51189,76 | 46153,85 | 58119,66 |
| 45175,83 | 41000,00 | 58119,66 | |
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |