03.10.2009 · Версия для печати
Обзор процентных ставок по ипотечным кредитам, выдающися в банках Иркутска.
| Банк / срок кредита | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 25 лет | 30 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Москвы | 16,50 | 16,80 | 17,10 | 17,40 | 17,70 | 18,00 |
| БИН-банк | 23,00 | 23,00 | - | - | - | - |
| Восточный экспресс банк | 26,50 | - | - | - | - | - |
| ВТБ24 | 15,60 | 15,85 | 15,85 | 16,35 | 16,35 | 16,60 |
| Газпромбанк | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,50 | 17,50 | - |
| Далькомбанк | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,50 | 18,50 | - |
| Райффайзенбанк | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - |
| Росбанк | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | - |
| Россельхозбанк | 13,50 | 13,50 | 13,75 | 13,75 | 14,00 | 14,00 |
| Сбербанк | 13,75 | 13,75 | 14,00 | 14,00 | 14,25 | 14,25 |
| Связь-Банк | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| ТрансКредитБанк | 18,00 | 18,00 | 18,00 | - | - | - |
| Уралсиб | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - | - |
| Юниаструм | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Среднее | 18,13 | 17,61 | 17,27 | 17,25 | 17,09 | 16,56 |
Примечания:
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |