01.10.2013 · Версия для печати
В сентябре 2013 года средняя квадратного метра составляла 45440,10 руб./кв.м. Это на 2,87% больше средней цены в августе 2013 года.
В сентябре 2013 года средняя квадратного метра составляла 45440,10 руб./кв.м. Это на 2,87% больше средней цены в августе 2013 года.
Всего в сентябре на рынке первичного жилья в Иркутске застройщиками было выставлено на продажу 1357 квартир суммарной площадью 84260,26 кв.м. в 23 строящихся жилых комплексах.
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Район | Средняя цена (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Октябрьский | 48266,37 |
| Свердловский | 42730,16 |
| Ленинский | - |
| Правобережный | 55899,66 |
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| Al-Terra ЖК | Свердловский | 51289,06 | 2 | 129,80 |
| Академия ЖК | Свердловский | 42598,59 | 71 | 5035,44 |
| Багратион, ЖК | Свердловский | 42666,67 | 6 | 389,70 |
| Бриз ЖК | Октябрьский | 43772,19 | 35 | 2004,37 |
| Видный ЖК | Правобережный | 49704,62 | 44 | 2359,20 |
| Восточный-2, ЖК | Октябрьский | 43828,83 | 111 | 5827,72 |
| ГЖД по ул. Ядринцева (АУС) | Октябрьский | 67624,68 | 1 | 118,30 |
| Декабрьских Событий ЖК | Правобережный | 69528,75 | 20 | 1356,10 |
| Депутат ЖК | Октябрьский | 50950,28 | 14 | 1458,20 |
| Завидный ЖК | Свердловский | 50200,00 | 3 | 468,13 |
| Зеркальный (2-я очередь) ЖК | Свердловский | 44734,15 | 73 | 4000,10 |
| Капитель ЖК | Свердловский | 43168,89 | 405 | 25912,57 |
| Каскад ЖК | Октябрьский | 46024,74 | 8 | 1061,00 |
| Луговое ЖК | Свердловский | 39006,26 | 114 | 4645,36 |
| Молодежный ЖК | Октябрьский | 46000,00 | 18 | 995,30 |
| Море Солнца ЖК | Октябрьский | 48250,00 | 36 | 2397,34 |
| Нижняя Лисиха-3 ЖК | Октябрьский | 47232,41 | 75 | 5536,20 |
| Новый век ЖК | Октябрьский | 51555,56 | 54 | 3145,68 |
| Новый Город - 3 ЖК | Октябрьский | 62869,57 | 69 | 5487,55 |
| Приморский ЖК | Свердловский | 43197,70 | 87 | 5274,78 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 44233,58 | 20 | 954,57 |
| ул. 30-й Иркутской Дивизии (б/с 2, 3) ЖК | Октябрьский | 44750,00 | 4 | 209,65 |
| Шоколад (б/с 11, 12) ЖК | Октябрьский | 43193,08 | 87 | 5493,20 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |