28.10.2015 · Версия для печати
В октябре 2015 года средняя квадратного метра составляла 50887,91 руб./кв.м. Это на 9,63% больше средней цены в сентябре 2015 года.
В октябре 2015 года средняя квадратного метра составляла 50887,91 руб./кв.м. Это на 9,63% больше средней цены в сентябре 2015 года.
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| АдмиралЪ, ЖК | Октябрьский | 65697,47 | 158 | 9083,11 |
| Бородина, 56, жилой дом | Свердловский | 44000,24 | 7 | 383,38 |
| Луговое ЖК | Свердловский | 39730,96 | 155 | 5608,88 |
| Микрорайон Союз б/с 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29 | Свердловский | 48062,50 | 2 | 236,00 |
| Море Солнца ЖК | Октябрьский | 47565,79 | 76 | 5130,97 |
| Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 52173,29 | 146 | 8537,81 |
| Онегин ЖК | Свердловский | 53499,75 | 151 | 9043,30 |
| Очаг, ЖК | Свердловский | 51112,35 | 27 | 2187,61 |
| Пушкино, ЖК | Свердловский | 50569,88 | 69 | 3713,00 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 44210,01 | 5 | 320,58 |
| Родной берег, ЖК | Октябрьский | 49655,96 | 109 | 3789,14 |
| Современник микрорайон | Голоустненский тракт | 41000,00 | 8 | 492,00 |
| Сокол ЖК | Свердловский | 36271,39 | 14 | 566,32 |
| Солнечный берег (ИРСО) ЖК | Октябрьский | 47637,36 | 41 | 3316,90 |
| Стрижи ЖК | Свердловский | 43561,54 | 39 | 2941,13 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |