27.01.2016 · Версия для печати
В январе 2016 года средняя квадратного метра составляла 50163,36 руб./кв.м. Это на 6,47% больше средней цены в декабре 2015 года.
В январе 2016 года средняя квадратного метра составляла 50163,36 руб./кв.м. Это на 6,47% больше средней цены в декабре 2015 года.
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| АдмиралЪ, ЖК | Октябрьский | 67744,54 | 119 | 6501,81 |
| Байкальский Форт, ЖК | Октябрьский | 58697,72 | 61 | 3898,89 |
| Иркутский дворик - 2 ЖК | Свердловский | 37679,35 | 184 | 7408,77 |
| Квартал, ЖК | Октябрьский | 53104,00 | 125 | 6629,08 |
| Луговое ЖК | Свердловский | 40401,84 | 109 | 4102,37 |
| Мост ЖК | Свердловский | 56586,96 | 46 | 2204,07 |
| Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 52632,35 | 136 | 8289,74 |
| Новый век ЖК | Октябрьский | 54222,36 | 19 | 1256,14 |
| Онегин ЖК | Свердловский | 51906,00 | 96 | 5907,80 |
| Пушкино, ЖК | Свердловский | 51251,59 | 36 | 1968,00 |
| Радищева, жилой дом | Правобережный | 39177,26 | 37 | 1781,00 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 43494,13 | 3 | 215,58 |
| Родной берег, ЖК | Октябрьский | 50200,42 | 119 | 4361,10 |
| Сокол ЖК | Свердловский | 36157,73 | 8 | 346,61 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |