26.02.2016 · Версия для печати
В феврале 2016 года средняя квадратного метра составляла 51307,04 руб./кв.м. Это на 2,28% больше средней цены в январе 2016 года.
В феврале 2016 года средняя квадратного метра составляла 51307,04 руб./кв.м. Это на 2,28% больше средней цены в январе 2016 года.
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| АдмиралЪ, ЖК | Октябрьский | 67744,54 | 119 | 6501,81 |
| Бородина, 56, жилой дом | Свердловский | 43872,62 | 7 | 399,72 |
| Квартал, ЖК | Октябрьский | 53104,00 | 125 | 6629,08 |
| Луговое ЖК | Свердловский | 40401,84 | 109 | 4102,37 |
| Мост ЖК | Свердловский | 56529,41 | 34 | 1602,45 |
| Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 52632,35 | 136 | 8289,74 |
| Новый век ЖК | Октябрьский | 54812,50 | 16 | 982,53 |
| Онегин ЖК | Свердловский | 51722,60 | 83 | 5248,10 |
| Очаг, ЖК | Свердловский | 51880,95 | 63 | 4200,94 |
| Пушкино, ЖК | Свердловский | 51251,59 | 36 | 1968,00 |
| Радищева, жилой дом | Правобережный | 39177,26 | 37 | 1781,00 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 43946,36 | 4 | 248,58 |
| Родной берег, ЖК | Октябрьский | 50034,95 | 103 | 3807,43 |
| Сокол ЖК | Свердловский | 36157,73 | 8 | 346,61 |
| Стрижи ЖК | Свердловский | 42763,21 | 81 | 5111,69 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |