06.06.2016 · Версия для печати
Отчет о средних ценах на продажу квартир в новостройках и на вторичном рынке недвижимости Иркутска за период с 2010 года по 2016 год.
| Год | Вторичный рынок (руб./кв.м.) |
Новостройки (руб./кв.м.) |
|---|---|---|
| 2010 | 42884,63 | 36662,72 |
| 2011 | 47191,76 | 39813,77 |
| 2012 | 53491,34 | 40188,50 |
| 2013 | 58076,15 | 44052,22 |
| 2014 | 59175,16 | 47993,25 |
| 2015 | 57793,31 | 50611,74 |
| 2016* | 54914,98 | 50196,61 |
| Месяц | Вторичный рынок (руб./кв.м.) |
Новостройки (руб./кв.м.) |
|---|---|---|
| Январь 2010 года | 41730,35 | 36916,12 |
| Февраль | 41877,10 | 36662,24 |
| Март | 42106,02 | 36560,07 |
| Апрель | 42013,04 | 36654,71 |
| Май | 42011,24 | 37467,11 |
| Июнь | 42385,30 | 37237,78 |
| Июль | 42716,03 | 36828,96 |
| Август | 43200,45 | 37042,87 |
| Сентябрь | 43644,40 | 36262,15 |
| Октябрь | 43958,26 | 35914,05 |
| Ноябрь | 44370,14 | 36697,76 |
| Декабрь | 44603,27 | 35708,79 |
| Январь 2011 года | 45097,54 | 36422,72 |
| Февраль | 45844,59 | 37463,68 |
| Март | 46209,70 | 36590,18 |
| Апрель | 46592,34 | 39201,39 |
| Май | 46877,80 | 39434,20 |
| Июнь | 46986,24 | 41802,90 |
| Июль | 47276,09 | 42233,35 |
| Август | 47315,34 | 43901,45 |
| Сентябрь | 47706,39 | 44593,52 |
| Октябрь | 48077,63 | 40283,95 |
| Ноябрь | 48987,63 | 37737,64 |
| Декабрь | 49329,82 | 38100,23 |
| Январь 2012 года | 49539,01 | 36714,61 |
| Февраль | 50432,20 | 38247,09 |
| Март | 51422,61 | 38998,29 |
| Апрель | 52161,31 | 39414,53 |
| Май | 52784,99 | 39235,77 |
| Июнь | 53307,70 | 40017,42 |
| Июль | 53709,62 | 42213,05 |
| Август | 54349,27 | 41894,27 |
| Сентябрь | 55065,18 | 42847,76 |
| Октябрь | 55718,71 | 42417,46 |
| Ноябрь | 56394,25 | 40975,02 |
| Декабрь | 57011,19 | 39286,78 |
| Январь 2013 года | 57336,03 | 41385,77 |
| Февраль | 57466,03 | 42479,91 |
| Март | 57855,74 | 42757,27 |
| Апрель | 57984,23 | 43701,21 |
| Май | 58097,32 | 42201,50 |
| Июнь | 58263,98 | 43028,69 |
| Июль | 58288,59 | 44419,59 |
| Август | 58252,38 | 44171,60 |
| Сентябрь | 58430,42 | 45440,10 |
| Октябрь | 58289,43 | 46542,41 |
| Ноябрь | 58303,29 | 46264,95 |
| Декабрь | 58346,37 | 46233,69 |
| Январь 2014 года | 58304,45 | 45155,37 |
| Февраль | 58697,45 | 47378,44 |
| Март | 58702,66 | 46126,44 |
| Апрель | 58802,75 | 45266,87 |
| Май | 59172,95 | 46078,23 |
| Июнь | 59278,67 | 50528,63 |
| Июль | 59429,90 | 50961,69 |
| Август | 59554,20 | 51239,25 |
| Сентябрь | 59730,14 | 49337,40 |
| Октябрь | 59395,67 | 48336,72 |
| Ноябрь | 59495,84 | 47712,96 |
| Декабрь | 59537,26 | 47796,94 |
| Январь 2015 года | 59422,69 | 52056,45 |
| Февраль | 59504,58 | 52621,48 |
| Март | 59345,93 | 54443,04 |
| Апрель | 59075,19 | 52435,88 |
| Май | 58161,35 | 52981,26 |
| Июнь | 57642,47 | 50775,27 |
| Июль | 57593,76 | 50070,00 |
| Август | 57495,10 | 47337,91 |
| Сентябрь | 57199,89 | 46419,90 |
| Октябрь | 56734,66 | 50887,91 |
| Ноябрь | 56053,48 | 50195,50 |
| Декабрь | 55290,64 | 47116,29 |
| Январь 2016 года | 55376,63 | 50163,36 |
| Февраль | 54896,94 | 51307,04 |
| Март | 54780,01 | 51763,71 |
| Апрель | 54804,34 | 51254,87 |
| Май | 54716,98 | 46494,07 |
Средняя цена за 2016 год рассчитана за первые пять месяцев 2016 года.
Среднегодовая цена вычисляется как среднее арифметическое месячных цен.
Данные о ценах на вторичном рынке получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler.
Данные о ценах на новостройки получены непосредственно от строительных компаний.
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |