29.06.2016 · Версия для печати
В июне 2016 года средняя квадратного метра составляла 47977,54 руб./кв.м. Это на 3,19% больше средней цены в мае 2016 года.
В июне 2016 года средняя квадратного метра составляла 47977,54 руб./кв.м. Это на 3,19% больше средней цены в мае 2016 года.
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 8-й микрорайон | Ленинский | 38492,73 | 397 | 17844,40 |
| АдмиралЪ, ЖК | Октябрьский | 71262,40 | 125 | 6099,89 |
| Декабрьских Событий, 31, ЖК | Правобережный | 63659,09 | 16 | 1403,40 |
| Депутат ЖК | Октябрьский | 46476,20 | 3 | 308,10 |
| Каскад ЖК | Октябрьский | 32501,30 | 1 | 192,30 |
| Луговое ЖК | Свердловский | 36557,41 | 54 | 2310,18 |
| Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 51821,79 | 84 | 4913,73 |
| Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 58455,56 | 45 | 2606,60 |
| Новый век ЖК | Октябрьский | 55454,55 | 11 | 590,02 |
| Онегин ЖК | Свердловский | 52522,28 | 188 | 10543,00 |
| Очаг, ЖК | Свердловский | 50086,21 | 58 | 3973,17 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 44439,96 | 7 | 292,00 |
| Родной берег, ЖК | Октябрьский | 51106,76 | 185 | 9028,99 |
| Современник микрорайон от ООО ФСК Домстрой | Голоустненский тракт | 41251,70 | 147 | 5594,78 |
| Стрижи ЖК | Свердловский | 45750,00 | 80 | 4409,46 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |