04.03.2019 · Версия для печати
В феврале 2019 года средняя квадратного метра составляла 47080.28 руб./кв.м. Это на 1.77% меньше средней цены в январе 2019 года.
В феврале 2019 года средняя квадратного метра составляла 47080.28 руб./кв.м. Это на 1.77% меньше средней цены в январе 2019 года.
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 40784.39 | 269 | 12156.80 |
| Эволюция жилой район | Ленинский | 47321.43 | 14 | 839.55 |
| Предместье ЖК | Правобережный | 48150.00 | 10 | 723.48 |
| Стрижи ЖК | Свердловский | 51818.86 | 246 | 14152.06 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 51887.48 | 28 | 1448.68 |
| Очаг, ЖК | Свердловский | 60408.10 | 164 | 8528.43 |
| Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 63546.11 | 5 | 361.64 |
| Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 79900.00 | 2 | 121.25 |
| Жилой комплекс Изумруд | Свердловский | 64832.14 | 2 | 100.92 |
| Микрорайон СОВРЕМЕННИК-2 | - | 48958.00 | 213 | 10294.81 |
| ЖК Новые горизонты на Пушкина | Свердловский | 56440.84 | 36 | 2182.56 |
| Жилой комплекс «МАРТ» | Правобережный | 42240.96 | 249 | 12548.82 |
| Новое Ново-Ленино | Ленинский | 43000.00 | 373 | 12808.55 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |