13.03.2010 · Версия для печати
Отчет о ценах на вторичную недвижимость в городе Братске, составленный на основе данных от наших партнеров - компании "Братский дом".
| Старые (руб./кв.м.) | Улучшенные (руб./кв.м.) | Новые (руб./кв.м.) | |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 23 000 | 24 000 | 25 000 |
| 2-комнатные | 20 000 | 22 000 | 20 000 |
| 3-комнатные | 18 000 | 18 000 | 16 000 |
| 4-комнатные | 19 000 | 15 000 | 17 000 |
| Старые (руб./кв.м.) | Улучшенные (руб./кв.м.) | Новые (руб./кв.м.) | |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 16 000 | 24 000 | 24 000 |
| 2-комнатные | 22 000 | 23 000 | 18 000 |
| 3-комнатные | 12 000 | 17 000 | 20 000 |
| 4-комнатные | 15 000 | 14 000 | 13 000 |
| 5-комнатные | - | - | 20 000 |
| Старые (руб./кв.м.) | Улучшенные (руб./кв.м.) | Новые (руб./кв.м.) | |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 19 000 | - | 22 000 |
| 2-комнатные | 16 000 | 13 000 | 16 000 |
| 3-комнатные | 15 000 | - | 15 000 |
| 4-комнатные | - | - | - |
| 5-комнатные | - | - | - |
| Старые (руб./кв.м.) | Улучшенные (руб./кв.м.) | Новые (руб./кв.м.) | |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| 2-комнатные | 18 000 | 16 000 | 17 300 |
| 3-комнатные | 16 000 | 18 000 | 19 400 |
| 4-комнатные | - | 23 000 | 18 000 |
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |