05.03.2012 · Версия для печати
В феврале 2012 года средняя квадратного метра составляла 38247,09 руб./кв.м. Это на 4,17% больше средней цены в январе 2012 года.
В январе 2012 года средняя квадратного метра составляла 36714,61 руб./кв.м. Это на 3,64% меньше средней цены в декабре 2011 года.
Всего в феврале на рынке первичного жилья в Иркутске застройщиками было выставлено на продажу 1111 квартир суммарной площадью 71808,39 кв.м. в 19 строящихся жилых комплексах.
Больше всего квартир продается в ЖК Академия (473 квартиры) и ЖК Нижняя Лисиха - 2 (182 квартиры).
В феврале были начались продажи в одном новом объекте - ЖК Чудный 2 (строительная компания Горстрой).
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
| Район | Средняя цена (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Октябрьский | 41735.47 |
| Свердловский | 35837.32 |
| Ленинский | 31286.31 |
| Правобережный | - |
| Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Квадратура |
|---|---|---|---|---|
| 30-й Иркутской Дивизии ЖД | Октябрьский | 44181,82 | 11 | 752,88 |
| Al-Terra ЖК | Свердловский | 43573,31 | 12 | 854,40 |
| Академия ЖК | Свердловский | 33649,05 | 473 | 27348,01 |
| Амурские ворота ЖК | Октябрьский | 39470,00 | 13 | 680,50 |
| Веста ЖК | Ленинский | 31286,31 | 4 | 239,60 |
| Восточный ЖК | Октябрьский | 37907,26 | 73 | 4097,20 |
| Завидный ЖК | Свердловский | 44992,86 | 98 | 6850,43 |
| Луговое ЖК | Свердловский | 32409,09 | 22 | 1243,97 |
| Нижняя Лисиха - 1 ЖК | Октябрьский | 40628,57 | 21 | 1891,30 |
| Нижняя Лисиха - 2 ЖК | Октябрьский | 38659,34 | 182 | 10535,05 |
| Новый Город - 3 ЖК | Октябрьский | 47967,74 | 62 | 6870,12 |
| Новый Город - 7 ЖК | Октябрьский | 46460,67 | 89 | 6794,01 |
| Озерный ЖК | Свердловский | 39870,65 | 23 | 1602,77 |
| Прибайкальский ЖК | Октябрьский | 50000,00 | 4 | 502,00 |
| Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 36165,91 | 9 | 387,45 |
| Солнцеград ЖК | Октябрьский | 54285,71 | 2 | 140,00 |
| Флагман ЖК | Свердловский | 40872,94 | 2 | 166,70 |
| Чудный 2 ЖК | Свердловский | 37888,89 | 9 | 504,00 |
| Чудный ЖК | Свердловский | 33908,05 | 2 | 348,00 |
| 38247,09 | 1111 | 71808,39 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |